Для просмотра актуальных цен на услуги перейдите по ссылке:
http://probusbuh.com.ua/prajs/38-prajs-na-bukhgalterskie-uslugi-dlya-yuridicheskikh-lits
Стоимость услуг расчитана исходя из следующих условий:
- сдача отчетности производится в электронном виде посредством INTERNET (обязательно наличие электронных цифровых подписей (ЭЦП))
- автоматизированный учет
№ п.п. | Наименование услуг | Стоимомть услуг, грн. Базовая ставка * | Пакет услуг |
1 | Юридические лица на упрощенной системе налогообложения | ||
1.1 | 3 группа Ставка единого налога 5% (неплательщики НДС) | От 850 | перейдите по ссылке |
1.2 | 3 группа Ставка единого налога 3% (плательщики НДС) | http://probusbuh.com.ua/prajs/38-prajs-na-bukhgalterskie-uslugi-dlya-yuridicheskikh-lits | |
2 | Юридические лица на общей системе налогообложения | ||
2.1 | Неплательщики НДС | ||
2.2 | Плательщики НДС | ||
3 | Отсутствие деятельности (нулевая отчетность) | По фактическому объему работ | |
4 | Консультации | ||
4.1 | Экспресс-консультирование (по вопросам, не требующим глубокого изучения) для абонентов, заключивших договор на обслуживание | бесплатно | |
4.2 | Консультация устная | http://probusbuh.com.ua/prajs/38-prajs-na-bukhgalterskie-uslugi-dlya-yuridicheskikh-lits | |
4.3 | Консультация письменная |
* Базовая ставка подразумевает оплату исключительно тех услуг, которые входят в соответствующий пакет услуг
** Простой расчет зарплаты — расчет по тарифным окладам
*** Финансовый отчет малого предприятия
Расценки на отдельные виды услуг сверх базовой ставки
№ п.п. | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, грн. |
1 | Доплата за каждого последующего сотрудника в зависимости от формы оплаты труда и наличия различных видов доплат и премий | Чел. | |
2 | Регистрация РРО (кассового аппарата) | штука | |
3 | Выезд к клиенту | выезд | |
4 | Оформление справок | штука | |
5 | Составление, оформление договоров | штука | |
6 | Работа на территории заказчика | час |
Стоимость разовых услуг по формированию и сдаче отчетности
№ п.п. | Наименование услуг | Единица измерения | Цена, грн. |
1 | Годовой отчет по налогу на прибыль | штука | 500 |
2 | Отчет по НДС с приложениями | штука | 0т 250 |
3 | Другие отчеты в ГНИ (ежемесячные) | штука | От 100 |
4 | Финансовая отчетность квартальная (полная) | штука | от 300 |
5 | Финансовая отчетность годовая (полная) | пакет | от 500 |
6 | Статистическая отчетность | штука | От 80 |
7 | «Нулевой отчет» непосредственно в налоговую | штука | 100 |
8 | «Нулевой отчет» через Интернет | штука | 60 |
Цены на дополнительные бухгалтерские услуги для юридических лиц
№ п.п. | Наименование услуг | Стоимость, грн | Дополнительные расходы |
1 | Постановка, организация, автоматизация учета | договорная | |
2 | Разработка приказа об учетной политике | От 200 | |
3 | Получение печати | 150 | |
4 | Открытие расчетного счета | 150 | ** |
5 | Регистрация плательщиком единого налога | 180 | |
6 | Регистрация плательщиком НДС | 180 | |
7 | Оформление ЭЦП (электронная цифровая подпись | 130 | |
8 | Получение выписок, справок из госреестра | 150 | *** |
9 | Изменение сведений о юрлице (без внесения изменений в Устав) | От 150 | *** |
*стоимость печати в зависимости от оснастки и количества степеней защиты
**стоимость услуг банка, услуги нотариуса
*** госпошлина
С уважением, Компания «ПРОБУС»